Wyniki
Sztafety Gminy Jerzmanowa. Dystans 1500m
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | tempo min/km | tempo km/h | Wynik |
1 | 4 | KULAK PAWEŁ/KULAK JAKUB/KULAK IGA | GAIKI | DRUŻYNA GAIKI | POLSKA | 03:01 | 19,9 | 00:04:31 |
2 | 1 | JANKOWSKI GRZEGORZ/JANKOWSKA PAULINA/JANKOWSKI ROBERT | JACZÓW | TEAM JANKOSIE | POLSKA | 03:05 | 19,4 | 00:04:38 |
3 | 3 | RAJCZAK ŁUKASZ/RAJCZAK MONIKA/RAJCZAK DAWID | MODŁA | BŁYSKAWICZNE RAJCZAKI | POLSKA | 03:31 | 17,1 | 00:05:16 |
4 | 5 | MARCINIAK MAREK/MARCINIAK ANNA/MARCINIAK IGOR | MICHAŁÓW | LEŚNE LUDKI | POLSKA | 03:45 | 16 | 00:05:37 |
Nordic Walking. Dystans 4250
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Czas startu | tempo min/km | tempo km/h | P1 | Czas netto | Wynik | M | K |
1 | 265 | ZACZYŃSKA ANNA | LEGNICA | MSPORT TEAM | POLSKA | 00:00:02 | 06:43 | 8,9 | 00:15:31 | 00:28:33 | 00:28:35 | 1 | |
2 | 262 | SKIBA KRZYSZTOF | LEGNICA | MSPORT TEAM | POLSKA | 00:00:02 | 06:44 | 8,9 | 00:15:30 | 00:28:33 | 00:28:35 | 1 | |
3 | 255 | URBANIAK WALDEMAR | PRZEMKÓW | POLSKA | 00:00:05 | 06:47 | 8,9 | 00:16:12 | 00:28:44 | 00:28:49 | 2 | ||
4 | 264 | TUCZYNSKA BARBARA | JERZMANOWA | POLSKA | 00:00:02 | 06:47 | 8,8 | 00:16:00 | 00:28:49 | 00:28:51 | 2 | ||
5 | 257 | BAJ STANISŁAW | ŚCINAWA | POLSKA | 00:00:03 | 06:51 | 8,8 | 00:16:10 | 00:29:06 | 00:29:08 | 3 | ||
6 | 258 | LEBIT-MIKINIK MAŁGORZATA | JERZMANOWA | PRZEDSZKOLE GMINNE ""KRAINA MARZEŃ"" W JERZMANOWEJ | POLSKA | 00:00:02 | 07:00 | 8,6 | 00:16:26 | 00:29:43 | 00:29:45 | 3 | |
7 | 268 | URBANIAK KRYSTYNA | PRZEMKÓW | POLSKA | 00:00:03 | 07:20 | 8,2 | 00:17:29 | 00:31:07 | 00:31:10 | 4 | ||
8 | 267 | WYSZYŃSKA DOROTA | LUBIN | POLSKA | 00:00:03 | 07:22 | 8,1 | 00:17:06 | 00:31:16 | 00:31:19 | 5 | ||
9 | 263 | BAJ DANUTA | ŚCINAWA | POLSKA | 00:00:03 | 07:30 | 8 | 00:17:38 | 00:31:48 | 00:31:51 | 6 | ||
10 | 261 | CHOMUCH MIECZYSŁAW | GŁOGÓW | POLSKA | 00:00:04 | 07:33 | 8 | 00:17:41 | 00:31:59 | 00:32:04 | 4 | ||
11 | 266 | WYSZYŃSKI PIOTR | JERZMANOWA | POLSKA | 00:00:02 | 07:36 | 7,9 | 00:17:55 | 00:32:16 | 00:32:18 | 5 | ||
12 | 251 | ANTOLAK ANDRZEJ | WROCŁAW | POLSKA | 00:00:05 | 07:55 | 7,6 | 00:18:34 | 00:33:33 | 00:33:38 | 6 | ||
13 | 259 | MĘDRAK ALICJA | WROCŁAW | POLSKA | 00:00:04 | 07:56 | 7,6 | 00:18:41 | 00:33:41 | 00:33:45 | 7 | ||
14 | 256 | KOMAN IRENA | GAWORZYCE | POLSKA | 00:00:03 | 08:21 | 7,2 | 00:19:09 | 00:35:28 | 00:35:31 | 8 | ||
15 | 254 | JAGODZIŃSKI ANDRZEJ | WROCŁAW | POLSKA | 00:00:04 | 08:23 | 7,2 | 00:19:14 | 00:35:36 | 00:35:40 | 7 | ||
16 | 253 | JAGODZIŃSKA BOŻENA | WROCŁAW | POLSKA | 00:00:03 | 09:05 | 6,6 | 00:20:49 | 00:38:33 | 00:38:36 | 9 | ||
17 | 260 | MĘDRAK JÓZEF | WROCŁAW | POLSKA | 00:00:04 | 09:05 | 6,6 | 00:20:49 | 00:38:32 | 00:38:36 | 8 |
Wyniki dzieci
Dziewczynki |
Chłopcy |
ROCZNIK 2012-2010 |
|
I- Latoń Matylda 1,42.93 II-Skiba Blanka 1,52.89 III- Walkowiak Martyna 2,01.36 |
I-Kuczyński Maciej1,56.37 II- Słodyka Antoni 1,59.67 III-Budziszewski Jakub 2,00.68 |
ROCZNIK 2009-2007 |
|
I- Pełech Angela 3,38.32 II- Opiłowska Michalina3,40.45 III-Rosik Alicja 3,41.05 |
I-Grys Andrzej 3,17.94 II- Lasota Jakub 3,34.20 III- Tomulik Fabian 3,35.22 |
ROCZNIK 2006-2004 |
|
I-Chomik Anna 5,12.23 II-Babisz Ola 5,37.50 III-Ziober Zuzana 5,37.50 |
I-Wróbel Dominik 4,35.76 II-Tłuczek Szymon 4,45.10 III-Piekarski Bartosz 5,17.78 |
Pozostałe wyniki do pobrania
Arkusz dekoracji Crossowej Ligi Biegowej